|
安吉利达机电设备有限公司
联系人:张先生 先生 (销售经理) |
|
电 话:013753202847 |
|
手 机:13753202847 |
|
|
|
|
|
山西WQ污水泵 |
一、简单介绍: 本产品可用于矿山排水、选煤厂排水、工程排水等含有微量不溶固体物的混合液体。也可输送各类城市污水、纤维物、粪便等不溶体物的混合液体。 太原市 辖6区3县代管1个县级市。它们是:杏花岭区 小店区 迎泽区 尖草坪区 万柏林区 晋源区 古交市 阳曲县 清徐县 娄烦县
大同市 辖4区7县,市府驻城区。它们是:城区 矿区 南郊区 新荣区 大同县 阳高县 天镇县 广灵县 灵丘县 浑源县 左云县
阳泉市 辖3区2县市府驻城区。1947年始设阳泉市。 它们是:城区 矿区 郊区 平定县 盂县
长治市 辖2区10县1个县级市,市府驻城区。它们是:城区 郊区 潞城市 长治县 襄垣县 武乡县 黎城县 平顺县 壶关县 长子县 沁源县 沁县 屯留县
晋城市 晋城、高平市、陵川、沁水、阳城、泽州
朔州市 辖2区4县,市府驻朔城区。它们是:朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应县 右玉县
忻州地区 辖2市12县,地区行署驻忻州市。它们是:忻州市 原平市 代县 神池县 五寨县 五台县 偏关县 宁武县 静乐县 繁峙县 河曲县 保德县 定襄县 岢岚县
晋中地区 辖1区1市9县,市政府驻榆次区。它们是:晋中市榆次区 介休市 寿阳县 昔阳县 和顺县 左权县 榆社县 太谷县 平遥县 祁县 灵石县
吕梁地区 辖3市10县,地区行署驻离石市,1971年置吕梁地区。它们是:离石市 孝义市 汾阳市 兴县 交口县 方山县 石楼县 岚县 中阳县 交城县 临县 文水县 柳林县
临汾地区 辖3市14县,地区行署驻临汾市。它们是:曲沃县 侯马市 霍州市 洪洞县 襄汾县 翼城县 浮山县 汾西县 古县 永和县 大宁县 蒲县 吉县 乡宁县 安泽县 隰县
运城地区 辖3市10县,地区行署驻运城市。它们是:运城市 永济市 河津市 夏县 闻喜县 绛县 垣曲县 平陆县 芮城县 临猗县 万荣县 新绛县 稷山县 二、各型号详细介绍:
联系电话:0351-5677756 13623625582
QQ:804884413
网址:www.tyajld.cc
地址:太原市晋源区新万水物贸城二区47号
WQ污水泥浆泵型号表
序号 规格型号 额定流量 额定扬程 转 速 输入功率 额定电流 排出口径 保护开 关型号
(m3/h) (m) (r/min) (kW) (A) (mm)
1 WQ30-10-2.2 30 10 2900 2.2 5 80 DZ15-40`
2 WQ30-15-3 30 15 2900 3 7 80 DZ15-40`
3 WQ30-20-4 30 20 2900 4 9 80 DZ15-40`
4 WQ50-10-3 50 10 2900 3 7 80 DZ15-40`
5 WQ50-15-4 50 15 2900 4 9 80 DZ15-40`
6 WQ50-20-5.5 50 20 2900 5.5 12 80 DZ15-40`
7 WQ50-40-13 50 40 2900 13 27 80 DZ15-40`
8 WQ50-50-13 50 50 2900 13 27 80 DZ15-40
9 WQ50-60-15 50 60 2900 15 31 80 DZ15-40`
10 WQ50-70-18.5 50 70 2900 18.5 38 80 QJO3-18.5
11 WQ70-10-5.5 70 10 2900 5.5 12 100 DZ15-40
12 WQ70-15-7.5 70 15 2900 7.5 16 100 DZ15-40
13 WQ70-20-9.2 70 20 2900 9.2 20 100 DZ15-40
14 WQ70-40-13 70 40 2900 13 27 100 DZ15-40
15 WQ100-9-4 100 9 2900 4 9 100 DZ15-40
16 WQ100-12-7.5 100 12 2900 7.5 16 100 DZ15-40
17 WQ100-15-9.2 100 15 2900 9.2 20 100 DZ15-40
18 WQ100-20-13 100 20 2900 13 27 100 DZ15-40
19 WQ100-30-18.5 100 30 2900 18.5 38 100 QJO3-18.5
20 WQ100-40-22 100 40 2900 22 45 100 QJO3-18.5
21 WQ100-50-30 100 50 2900 30 62 100 QJO3-30
22 WQ100-60-37 100 60 2900 37 75 100 QJO3-37
23 WQ150-6-5.5 150 6 2900 5.5 12 150 DZ15-40
24 WQ150-15-13 150 15 2900 13 27 150 DZ15-40
25 WQ150-20-18.5 150 20 2900 18.5 38 150 QJO3-18.5
26 WQ150-25-25 150 25 2900 25 51 150 QJO3-25
27 WQ150-30-30 150 30 2900 30 62 150 QJO3-30
28 WQ200-16-18.5 200 16 2900 18.5 38 200 QJO3-18.5
29 WQ200-30-30 200 30 2900 30 62 200 QJO3-30
30 WQ300-12-30 300 12 2900 30 62 200 QJO3-30
31 WQ300-20-37 300 20 2900 37 75 200 QJO3-37
32 WQ65-40-18.5 65 40 1450 18.5 38 100 QJO3-18.5
33 WQ80-30-15 80 30 1450 15 31 100 DZ15-40
34 WQ90-22-11 90 22 1450 11 23 100 DZ15-40
35 WQ100-20-13 100 20 1450 13 27 100 DZ15-40
36 WQ100-30-18.5 100 30 1450 18.5 38 100 QJO3-18.5
37 WQ250-15-18.5 250 15 1450 18.5 38 200 QJO3-18.5
38 WQ300-10-15 300 10 1450 15 31 200 DZ15-40
39 WQ350-6-11 350 6 1450 11 23 200 DZ15-40
40 WQ350-10-18.5 350 10 1450 18.5 38 200 QJO3-18.5
41 WQ500-6-15 500 6 1450 15 31 250 DZ15-40
42 WQ600-6-18.5 600 6 1450 18.5 38 250 QJO3-18.5
43 WQ720-5.5-18.5 720 5.5 1450 18.5 38 250 QJO3-18.5
44 WQ85-40-22 85 40 1450 22 45 100 QJO3-22
45 WQ200-22-22 200 22 1450 22 45 200 QJO3-22
46 WQ250-35-45 250 35 1450 45 92 200 JJ1B-45
47 WQ300-15-22 300 15 1450 22 45 200 QJO3-22
48 WQ300-20-30 300 20 1450 30 62 200 QJO3-30
49 WQ350-15-25 350 15 1450 25 51 200 QJO3-25
50 WQ400-16-37 400 16 1450 37 75 200 QJO3-37
51 WQ400-25-45 400 25 1450, 45 92 200 JJ1B-45
52 WQ500-15-37 500 15 1450 37 75 250 QJO3-37
53 WQ500-10-22 500 10 1450 22 45 250 QJO3-22
54 WQ600-10-30 600 10 1450 30 62 250 QJO3-30
55 WQ600-15-45 600 15 1450 45 92 250 JJ1B-45
56 WQ750-10-37 750 10 1450 37 75 250 QJO3-37
57 WQ900-10-45 900 10 1450 45 92 300 JJ1B-45
58 WQ1000-9.5-45 1000 9.5 1450 45 92 350 JJ1B-45 |
|
|
|
|
|
|
|